Más concursos de Televisión Digital Abierta en 16 provincias
El Enacom abrió una nueva convocatoria a concursos para canales digitales de Televisión Abierta. Hay tiempo para presentar las propuestas hasta el 17 de febrero de 2023. Mirá la lista de localidades.
Mediante la Resolución 2065/2022 el Enacom abrió un nuevo concurso público nacional para canales de Televisión Digital Terrestre Abierta para personas humanas, personas jurídicas con fines de lucro y personas jurídicas sin fines de lucro regularmente constituidas. La presentación debe realizarse entre el 13 y el 17 de febrero de 2023 mediante la plataforma de Tramites A Distancia.
Esta es la lista de localidades para las cuales se abre esta convocatoria:
Provincia | Localidad | SECTORES DESTINATARIOS | Canal digital | Modalidad | Categoría | Formato de servicio |
---|---|---|---|---|---|---|
BUENOS AIRES | MAR DEL PLATA | CON y SIN fines de lucro | 30.2 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
BUENOS AIRES | MAR DEL PLATA | CON y SIN fines de lucro | 30.3 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
BUENOS AIRES | MAR DEL PLATA | CON y SIN fines de lucro | 30.4 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
CHACO | RESISTENCIA | CON y SIN fines de lucro | 27.3 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
CHACO | RESISTENCIA | CON y SIN fines de lucro | 27.4 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
CHACO | RESISTENCIA | SIN Fines de lucro | 29.2 | LICENCIATARIO | F | HD 720 |
CHUBUT | COMODORO RIVADAVIA | CON Fines de lucro | 20.1 | LICENCIATARIO OPERADOR | B | Full HD 1080 |
CHUBUT | COMODORO RIVADAVIA | SIN Fines de lucro | 27.2 | LICENCIATARIO | D | HD 720 |
CHUBUT | COMODORO RIVADAVIA | CON Fines de lucro | 28.1 | LICENCIATARIO OPERADOR | D | Full HD 1080 |
CHUBUT | COMODORO RIVADAVIA | CON y SIN fines de lucro | 30.1 | LICENCIATARIO OPERADOR | K | HD 720 |
CHUBUT | COMODORO RIVADAVIA | CON y SIN fines de lucro | 30.2 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
CÓRDOBA | CÓRDOBA | CON Fines de lucro | 28.1 | LICENCIATARIO OPERADOR | C | Full HD 1080 |
CÓRDOBA | CÓRDOBA | SIN Fines de lucro | 28.2 | LICENCIATARIO | C | HD 720 |
CÓRDOBA | CÓRDOBA | CON y SIN fines de lucro | 32.1 | LICENCIATARIO OPERADOR | K | HD 720 |
CÓRDOBA | CÓRDOBA | CON y SIN fines de lucro | 32.2 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
CÓRDOBA | CÓRDOBA | CON y SIN fines de lucro | 32.3 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
CÓRDOBA | RÍO CUARTO | CON y SIN fines de lucro | 35.1 | LICENCIATARIO OPERADOR | K | Full HD 1080 |
CÓRDOBA | RÍO CUARTO | CON y SIN fines de lucro | 35.2 | LICENCIATARIO | K | HD 720 |
CORRIENTES | CORRIENTES | CON y SIN fines de lucro | 35.2 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
CORRIENTES | CORRIENTES | CON y SIN fines de lucro | 35.3 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
CORRIENTES | CORRIENTES | CON y SIN fines de lucro | 35.4 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
ENTRE RÍOS | PARANÁ | CON y SIN fines de lucro | 31.1 | LICENCIATARIO OPERADOR | K | HD 720 |
ENTRE RÍOS | PARANÁ | CON y SIN fines de lucro | 31.2 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
ENTRE RÍOS | PARANÁ | CON y SIN fines de lucro | 31.3 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
ENTRE RÍOS | PARANÁ | CON y SIN fines de lucro | 31.4 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
JUJUY | SAN SALVADOR DE JUJUY | CON y SIN fines de lucro | 34.1 | LICENCIATARIO OPERADOR | K | HD 720 |
JUJUY | SAN SALVADOR DE JUJUY | CON y SIN fines de lucro | 34.2 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
JUJUY | SAN SALVADOR DE JUJUY | CON y SIN fines de lucro | 34.3 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
JUJUY | SAN SALVADOR DE JUJUY | CON y SIN fines de lucro | 34.4 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
LA PAMPA | SANTA ROSA | CON y SIN fines de lucro | 35.1 | LICENCIATARIO OPERADOR | G | HD 720 |
LA PAMPA | SANTA ROSA | CON y SIN fines de lucro | 35.2 | LICENCIATARIO | G | SD 576 |
LA PAMPA | SANTA ROSA | CON y SIN fines de lucro | 35.3 | LICENCIATARIO | G | SD 576 |
LA PAMPA | SANTA ROSA | CON y SIN fines de lucro | 35.4 | LICENCIATARIO | G | SD 576 |
LA RIOJA | LA RIOJA | CON y SIN fines de lucro | 31.1 | LICENCIATARIO OPERADOR | G | HD 720 |
LA RIOJA | LA RIOJA | CON y SIN fines de lucro | 31.2 | LICENCIATARIO | G | SD 576 |
LA RIOJA | LA RIOJA | CON y SIN fines de lucro | 31.3 | LICENCIATARIO | G | SD 576 |
LA RIOJA | LA RIOJA | CON y SIN fines de lucro | 31.4 | LICENCIATARIO | G | SD 576 |
LA RIOJA | LA RIOJA | CON y SIN fines de lucro | 35.1 | LICENCIATARIO OPERADOR | G | HD 720 |
LA RIOJA | LA RIOJA | CON y SIN fines de lucro | 35.2 | LICENCIATARIO | G | SD 576 |
LA RIOJA | LA RIOJA | CON y SIN fines de lucro | 35.3 | LICENCIATARIO | G | SD 576 |
LA RIOJA | LA RIOJA | CON y SIN fines de lucro | 35.4 | LICENCIATARIO | G | SD 576 |
MENDOZA | MENDOZA | CON Fines de lucro | 20.1 | LICENCIATARIO OPERADOR | B | Full HD 1080 |
MENDOZA | MENDOZA | SIN Fines de lucro | 31.2 | LICENCIATARIO | B | HD 720 |
MENDOZA | LAS HERAS | CON y SIN fines de lucro | 33.1 | LICENCIATARIO OPERADOR | K | HD 720 |
MENDOZA | LAS HERAS | CON y SIN fines de lucro | 33.2 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
MENDOZA | LAS HERAS | CON y SIN fines de lucro | 33.3 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
MENDOZA | LAS HERAS | CON y SIN fines de lucro | 33.4 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
MENDOZA | MAIPÚ | CON y SIN fines de lucro | 35.2 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
MENDOZA | MAIPÚ | CON y SIN fines de lucro | 35.3 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
MENDOZA | MAIPÚ | CON y SIN fines de lucro | 35.4 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
MISIONES | POSADAS | CON y SIN fines de lucro | 34.1 | LICENCIATARIO OPERADOR | G | HD 720 |
MISIONES | POSADAS | CON y SIN fines de lucro | 34.2 | LICENCIATARIO | G | SD 576 |
MISIONES | POSADAS | CON y SIN fines de lucro | 34.3 | LICENCIATARIO | G | SD 576 |
MISIONES | POSADAS | CON y SIN fines de lucro | 35.1 | LICENCIATARIO OPERADOR | F | HD 720 |
MISIONES | POSADAS | CON y SIN fines de lucro | 35.2 | LICENCIATARIO | F | SD 576 |
MISIONES | POSADAS | CON y SIN fines de lucro | 35.3 | LICENCIATARIO | F | SD 576 |
MISIONES | POSADAS | CON y SIN fines de lucro | 35.4 | LICENCIATARIO | F | SD 576 |
RIO NEGRO | SAN CARLOS DE BARILOCHE | CON y SIN fines de lucro | 35.1 | LICENCIATARIO OPERADOR | K | HD 720 |
RIO NEGRO | SAN CARLOS DE BARILOCHE | CON y SIN fines de lucro | 35.2 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
RIO NEGRO | SAN CARLOS DE BARILOCHE | CON y SIN fines de lucro | 35.3 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
RIO NEGRO | SAN CARLOS DE BARILOCHE | CON y SIN fines de lucro | 35.4 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
SALTA | SALTA | CON y SIN fines de lucro | 35.4 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
SAN LUIS | SAN LUIS | CON y SIN fines de lucro | 32.1 | LICENCIATARIO OPERADOR | K | HD 720 |
SAN LUIS | SAN LUIS | CON y SIN fines de lucro | 32.2 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
SAN LUIS | SAN LUIS | CON y SIN fines de lucro | 32.3 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
SAN LUIS | SAN LUIS | CON y SIN fines de lucro | 32.4 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
SANTA FE | SANTA FE | CON Fines de lucro | 20.1 | LICENCIATARIO OPERADOR | B | Full HD 1080 |
SANTA FE | SANTA FE | CON y SIN fines de lucro | 27.1 | LICENCIATARIO OPERADOR | K | HD 720 |
SANTA FE | SANTA FE | CON y SIN fines de lucro | 27.3 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
SANTA FE | SANTA FE | CON y SIN fines de lucro | 27.4 | LICENCIATARIO | K | SD 576 |
SANTA FE | SANTA FE | SIN Fines de lucro | 28.2 | LICENCIATARIO | C | HD 720 |
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | USHUAIA | CON y SIN fines de lucro | 33.1 | LICENCIATARIO OPERADOR | G | HD 720 |
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | USHUAIA | CON y SIN fines de lucro | 33.2 | LICENCIATARIO | G | SD 576 |
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | USHUAIA | CON y SIN fines de lucro | 33.3 | LICENCIATARIO | G | SD 576 |
TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | USHUAIA | CON y SIN fines de lucro | 33.4 | LICENCIATARIO | G | SD 576 |
Click acá para descargar el Pliego de los concursos.
Los trámites se realizan a través de la Plataforma Tramites a Distancia (TAD): CLICK AQUÍ PARA INICIAR TU TRÁMITE POR TRÁMITES A DISTANCIA (TAD)
Existe un correo para consultas: concursossimplificados@enacom.gob.ar
DESCARGA EL MANUAL DEL USUARIO Y TUTORIALES PARA UTILIZAR TAD (Trámites A Distancia)